Angebote für unsere Gewerbekunden
Erfolgreich durchgeführt Sorry, hier ist etwas schief gelaufen
Angebote für unsere Gewerbekunden
Unsere Angebote ab April 2025
Der Polo Life bietet effiziente Mobilität für Ihr Unternehmen: mit sparsamen Verbrauch, moderner Ausstattung und attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ihre Vorteile beim Leasing:
Leasingratenübersicht (netto):
km / Jahr | 24 Monate | 36 Monate | 48 Monate |
---|---|---|---|
10.000 km | 203,00 € | 180,00 € | 170,00 € |
15.000 km | 216,00 € | 191,00 € | 181,00 € |
20.000 km | 229,00 € | 203,00 € | 191,00 € |
25.000 km | 242,00 € | 214,00 € | 208,00 € |
30.000 km | 254,00 € | 224,00 € | 217,00 € |
Optionales Wartungs- und Verschleißpaket: 39,00 € netto/Monat
Gültig nur bei 48 Monaten Laufzeit und 10.000 km/Jahr. Enthält alle planmäßigen Inspektionen sowie anfallende Verschleißarbeiten gemäß Herstellervorgabe.
Der neue Passat Variant kombiniert großzügigen Raum, repräsentatives Design und modernste Plug-in-Hybrid-Technologie – ideal für Unternehmer mit Anspruch.
Ihre Vorteile beim Leasing:
Leasingratenmatrix:
km / Jahr | 24 Monate | 36 Monate | 48 Monate |
---|---|---|---|
10.000 km | 552,00 € | 457,00 € | 445,00 € |
15.000 km | 594,00 € | 492,00 € | 477,00 € |
20.000 km | 633,00 € | 528,00 € | 508,00 € |
25.000 km | 670,00 € | 562,00 € | 559,00 € |
30.000 km | 707,00 € | 592,00 € | 585,00 € |
Optionales Wartungs- und Verschleißpaket: 42,00 €
Gültig bei 48 Monaten & 10.000 km/Jahr. Beinhaltet Wartung, HU/AU, Abschleppleistung, Ersatzmobilität u.v.m.
Der Taigo R-Line überzeugt mit sportlichem Design, modernen Assistenzsystemen und digitaler Ausstattung – perfekt für urbane Mobilität mit Komfort.
Ihre Vorteile beim Leasing:
Leasingratenmatrix:
km / Jahr | 24 Monate | 36 Monate | 48 Monate |
---|---|---|---|
10.000 km | 359,00 € | 323,00 € | 304,00 € |
15.000 km | 381,00 € | 341,00 € | 321,00 € |
20.000 km | 402,00 € | 360,00 € | 337,00 € |
25.000 km | 422,00 € | 377,00 € | 364,00 € |
30.000 km | 442,00 € | 393,00 € | 377,00 € |
Optionales Wartungs- und Verschleißpaket: 41,00 €
Nur bei 48 Monaten & 10.000 km/Jahr. Enthält Wartung, HU/AU, Ersatzmobilität & mehr.
Der neue Tiguan in der Ausstattungslinie Elegance überzeugt durch hochwertige Ausstattung, kraftvollen Antrieb und modernste Assistenzsysteme – perfekt für Ihre geschäftliche Mobilität.
Optionales Wartungs- und Verschleißpaket: 47,00 €
Gültig bei 48 Monaten & 10.000 km/Jahr. Beinhaltet Wartung, HU/AU, Ersatzmobilität u.v.m.
Der neue ID.7 Tourer Pro bietet Ihnen eine beeindruckende Reichweite, viel Platz und modernste Assistenzsysteme – das ideale elektrische Geschäftsfahrzeug mit einem der größten Kofferräume seiner Klasse.
Ihre Vorteile beim Leasing:
Leasingratenmatrix:
km / Jahr | 24 Monate | 36 Monate | 48 Monate |
---|---|---|---|
10.000 km | 562,00 € | 484,00 € | 435,00 € |
15.000 km | 591,00 € | 509,00 € | 458,00 € |
20.000 km | 619,00 € | 533,00 € | 479,00 € |
25.000 km | 645,00 € | 556,00 € | 515,00 € |
30.000 km | 673,00 € | 579,00 € | 535,00 € |
Optionales Wartungs- und Verschleißpaket: 31,00 €
Nur bei 48 Monaten & 10.000 km/Jahr. Enthält Wartung, HU/AU, Ersatzmobilität u.v.m.
Der ID.7 Tourer vereint eine elektrische Reichweite von bis zu 605 km mit maximalem Raumangebot, hohem Komfort und modernsten Fahrerassistenzsystemen. Die perfekte Wahl für moderne Familien und Vielfahrer.
Ihre Vorteile beim Leasing:
Ihre Vorteile bei der Finanzierung:
Der neue ID.7 Tourer Pro bietet Ihnen eine beeindruckende Reichweite, viel Platz und modernste Assistenzsysteme – das ideale elektrische Geschäftsfahrzeug mit einem der größten Kofferräume seiner Klasse.
Ihre Vorteile beim Leasing:
Leasingratenmatrix:
km / Jahr | 24 Monate | 36 Monate | 48 Monate |
---|---|---|---|
10.000 km | 562,00 € | 484,00 € | 435,00 € |
15.000 km | 591,00 € | 509,00 € | 458,00 € |
20.000 km | 619,00 € | 533,00 € | 479,00 € |
25.000 km | 645,00 € | 556,00 € | 515,00 € |
30.000 km | 673,00 € | 579,00 € | 535,00 € |
Optionales Wartungs- und Verschleißpaket: 31,00 €
Nur bei 48 Monaten & 10.000 km/Jahr. Enthält Wartung, HU/AU, Ersatzmobilität u.v.m.